Product Center
SE系列-小巧機身、靈活配置
設備介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
● 2D/3D全覆蓋檢查技術(shù)
● 可定制檢測功能與要求,覆蓋AOI/SPI等應用方式
● 吊頂龍門(mén)式鑄造結構:占地小、空間利用率高、穩定性、使用壽命高
● 自動(dòng)一維、二維條碼管理系統
● 核心部件全部采用進(jìn)口品牌
● 專(zhuān)業(yè)的報表統計與分析
● 閉環(huán)控制與多點(diǎn)照合
規格參數
項目 | 型號 | E500 | E600 | ||||||||
檢測內容 | 檢測不良類(lèi)型 | SPI應用:少錫、拉尖、短路、偏移、形狀 AOII應用:定制光學(xué)檢測算法 | |||||||||
標準檢查項目 | 面積、高度、體積、位置、 短路 | ||||||||||
錫膏高度檢測范圍 | 0~ 500um | ||||||||||
最小測量大小 | 50*50um | ||||||||||
最大焊盤(pán)尺寸 | 12*12mm | ||||||||||
最小焊盤(pán)間距 | 100um | ||||||||||
光學(xué)系統 | 檢測原理 | 多色彩矢量邊界測量方法&可編程條紋式三角高度測量法 | |||||||||
高度精度 | 1um | ||||||||||
高度解析度 | 0.35 um | ||||||||||
相機品牌 | 德國IDS | ||||||||||
相機像素 | 530萬(wàn)/1200萬(wàn) | ||||||||||
鏡頭數量 | 雙鏡頭 | ||||||||||
光源數量 | 6光源 | ||||||||||
FOV尺寸 | 32*24.5mm/35.5*28mm/44.2*35mm | ||||||||||
光學(xué)分辨率 | 12um /14um/17um | ||||||||||
檢測速度 | 0.38S/FOV | ||||||||||
軟件部分 | 軟件語(yǔ)言 | 中文 | |||||||||
編程軟件 | 離、在線(xiàn)編程 | ||||||||||
編程模式、數據類(lèi)型 | Gerber Data 274D/274X、PCB掃描圖片編程 | ||||||||||
離線(xiàn)編程軟件 | 標配離線(xiàn)編程軟件 | ||||||||||
SPC數據采集分析 &制程監控軟件 | 標配SPC | ||||||||||
硬件部分 | 機架結構 | 整體鑄造、絲桿、導軌 | |||||||||
驅動(dòng)方式 | 伺服電機 | ||||||||||
最小PCB尺寸 | 55*55mm | ||||||||||
最大PCB尺寸 | 40*330mm | 600*550mm | |||||||||
軌道模式 | 單軌 | ||||||||||
PCB參數 | 0.5~5.0mm ≤5.0 Kg | ||||||||||
PCB允許元件高度 | 上:20mm, 下:25mm | ||||||||||
PCB工藝邊寬 | 2~3mm | ||||||||||
導軌寬度調整方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)調寬 | ||||||||||
PCB定位及夾緊方式 | 上定位,氣缸夾緊 | ||||||||||
導軌高度 | 900±20mm | ||||||||||
軌道延長(cháng)邊 | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||
PCB傳輸方向 | 左向右/右向左(出廠(chǎng)時(shí)設置) | ||||||||||
電腦部分 | 電腦主機、顯示器 | i7CPU、16G、1TB、22' LCD (1920X1080) | |||||||||
操作系統 | Windows 7 64位 | ||||||||||
條碼掃描功能 | 相機直接掃描、選配外置條碼槍 | ||||||||||
設備需求 | 設備尺寸(L*D*H) | 802*1020*1516 | 998*1250*1516 | ||||||||
電源規格 | AC190-230V 50/60 Hz 1 KVA | ||||||||||
工作氣壓 | 0.35~0.6mpa | ||||||||||
設備重量(Kg) | 600kg | 800kg |
友情鏈接: SMT自動(dòng)化設備 JUKI貼片機 二手貼片機 二手JUKI貼片機 二手貼片機廠(chǎng)家 二手SMT貼片機 SMT貼片機廠(chǎng)家 飛達配件 貼片設備周邊配套設備
電 話(huà):86-755-27944258/27888858
傳 真:86-755-27944758
郵 箱:13827407430@139.com
地 址:深圳市寶安區松崗鎮松崗東路10號華豐高新科技園綜合樓一二樓
Copyright ? 2022 深圳市富思邁科技有限公司 版權所有 粵ICP備11085095號
技術(shù)支持:01THINK