Product Center
SH1250L1.2米 LED產(chǎn)品專(zhuān)用機型
設備介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
● 一次性完成測試,保證速度、精度
● 無(wú)需分段檢查,減少接駁空間
● 針對LED特點(diǎn),優(yōu)化測試速度
● 1200萬(wàn)像素,高速度、高精度配置
● THK高精度絲桿、導軌
● 重型治具運輸設計
● 整體鑄造結構,保證精度與使用壽命
規格參數
項目 | 型號 | SH1250L |
檢測內容 | 檢測不良類(lèi)型 | 少錫、拉尖、短路、偏移、形狀 |
標準檢查項目 | 面積、高度、體積、位置、短路 | |
錫膏高度檢測范圍 | 0~ 500um | |
最小測量大小 | 180*180um | |
最小焊盤(pán)間距 | ≧100um | |
光學(xué)系統 | 檢測原理 | 多色彩矢量邊界測量方法&相位移動(dòng)測量法(PSI) |
高度解析度 | 理論值0.67 um | |
相機品牌 | 進(jìn)口品牌 | |
相機像素 | 500萬(wàn)/1200萬(wàn) | |
鏡頭數量 | 雙遠心鏡頭 | |
光源數量 | 6光源 | |
FOV尺寸 | 28mm/35mm/37mm/41 mm | |
光學(xué)分辨率 | 12um /13.8um/14.5um/16.3um | |
檢測速度 | 0.5S/FOV | |
軟件部分 | 軟件語(yǔ)言 | 中文 |
編程軟件 | 離、在線(xiàn)編程 | |
編程時(shí)間 | 5~10分鐘 | |
編程模式、數據類(lèi)型 | Gerber Data 274D/274X、PCB掃描圖片編程 | |
離線(xiàn)編程軟件 | 標配離線(xiàn)編程軟件 | |
SPC數據采集分析 &制程監控軟件 | 標配SPC | |
硬件部分 | 機架結構 | 整體鑄造、絲桿、導軌 |
驅動(dòng)方式 | 伺服電機 | |
最小PCB尺寸 | 55*55mm | |
軌道模式 | 單軌 | |
最大PCB尺寸 | 1200*500mm | |
PCB參數 | 0.5~5.0mm ≤6.0 Kg | |
PCB允許元件高度 | 上:20mm,下:25mm | |
PCB工藝邊寬 | 2~3mm | |
導軌寬度調整方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)調寬 | |
PCB定位及夾緊方式 | 上定位,氣缸夾緊 | |
導軌高度 | 900±20mm | |
PCB傳輸方向 | 左向右/右向左(出廠(chǎng)時(shí)設置) | |
電腦部分 | 電腦主機、顯示器 | i7CPU、16G、1TB、22' LCD (1920X1080) |
操作系統 | Windows 7 64位 | |
條碼掃描功能 | 相機直接掃描、選配外置條碼槍 | |
設備需求 | 設備尺寸(L*D*H) | 1700*1150*1650mm |
電源規格 | AC190-230V 50/60 Hz 1 KVA | |
工作氣壓 | 0.35~0.6mpa | |
設備重量(Kg) | 1500kg |
友情鏈接: SMT自動(dòng)化設備 JUKI貼片機 二手貼片機 二手JUKI貼片機 二手貼片機廠(chǎng)家 二手SMT貼片機 SMT貼片機廠(chǎng)家 飛達配件 貼片設備周邊配套設備
電 話(huà):86-755-27944258/27888858
傳 真:86-755-27944758
郵 箱:13827407430@139.com
地 址:深圳市寶安區松崗鎮松崗東路10號華豐高新科技園綜合樓一二樓
Copyright ? 2022 深圳市富思邁科技有限公司 版權所有 粵ICP備11085095號
技術(shù)支持:01THINK