Product Center
中小成長(cháng)型企業(yè)特制產(chǎn)品 高效 多能 高性?xún)r(jià)比
設備介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
多不同型號適用于生產(chǎn)在線(xiàn)的多個(gè)質(zhì)量控制位置,包括錫膏印刷后2D的錫膏質(zhì)量檢查,回流焊接前的元器
件測定,回流焊接后PCBA的工藝品質(zhì)檢查,以及手插件波峰焊接后的檢查
▼ 多種算法和技術(shù)綜合應用
● 結構新穎,安全保障充足
● 快捷的程序設計及調試集成,操作更加方便快捷
● PCB板面自動(dòng)識別及板面180°反向自動(dòng)識別系統
● 多程序、多板測試及正反面自動(dòng)切換測試程序,使測試更加高效快捷
● 智能相機條形碼識別系統(可識別一維碼和二維碼)
● 專(zhuān)業(yè)的SPC分析系統,時(shí)刻監控和分析產(chǎn)品質(zhì)量狀況
● 多線(xiàn)別監控系統,所有產(chǎn)品生產(chǎn)狀況一目了然
● 遠程程序設計與調試控制功能并用,軟體操控性能更強
▼ 簡(jiǎn)潔明了的測試結果報告
▼ 專(zhuān)業(yè)的SPC統計分析系統
規格尺寸
類(lèi)別 | 項目 | 規格參數 | |
視覺(jué)識別系統 | 判別方法 | 結合權值成像數據差異分析技術(shù)、彩色圖像對比、顏色提取分析技術(shù)、相似性、二值化, OCR/OCV等多種算法綜合應用 | |
攝像機 | 彩色攝像機 分辨率:20um(選配:15um) | ||
光源 | RGB環(huán)形LED結構LED頻閃光源 | ||
圖像處理速度 | 0201元件 | <10ms | |
每畫(huà)面處理時(shí)間 | <170ms | ||
檢測內容 | 錫膏印刷 | 有無(wú)、偏斜、少錫多錫、斷路、污染 | |
零件缺陷 | 缺件、偏移、歪斜、立碑、側立、翻件、極性反、錯件、破損 | ||
焊點(diǎn)缺陷 | 錫多、錫少、連錫 | ||
防靜電措施 | 防靜電插座,配防靜電環(huán) | ||
機械系統 | PCB尺寸 | 25×25mm~480×330mm(可定制非標規格) | |
PCB厚度 | 0.5mm~2.5mm | ||
PCB翹曲度 | ±2mm | ||
零件高度 | TOP<28mm,BOT<75mm | ||
最小零件 | 0201 chip (15um) | ||
X、Y平臺 | 驅動(dòng)設備 | 交流伺服電機系統 | |
定位精確度 | <10μm | ||
移動(dòng)速度 | 移動(dòng)速度 | 700毫米/秒 | |
軟件系統 | 操作系統 | Microsoft Windows 7 | |
識別控制系統 | 特點(diǎn) | 應用權值圖像差異建模技術(shù)和獨特的顏色提取分析技術(shù),學(xué)習Ok樣品,自動(dòng)建立標準圖像、 識別數據及誤差閥值 | |
操作 | 圖形化編程,自帶元件庫,根據元件形狀選擇標準自動(dòng)生成檢測框,精確自動(dòng)定位,微米 位微調,制程快捷 | ||
Mark | 點(diǎn)數 | 可選擇0~2個(gè)常用的Mark點(diǎn)或多個(gè)Mark點(diǎn)使用 | |
識別速度 | 0.5s/pcs | ||
控制系統 | 電腦主機 | 工業(yè)控制計算機,Intel雙核CPU,4G DDR內存,1TB硬盤(pán) | |
顯示 | 22英寸液晶寬屏顯示器 | ||
其他參數 | 機械外形尺寸(長(cháng)*寬*高) | 87×104×130cm | |
重量 | ~310kg | ||
電源 | 交流220伏特+/-10%,頻率50/60Hz,額定功率600W。 |
設備外觀(guān)
友情鏈接: SMT自動(dòng)化設備 JUKI貼片機 二手貼片機 二手JUKI貼片機 二手貼片機廠(chǎng)家 二手SMT貼片機 SMT貼片機廠(chǎng)家 飛達配件 貼片設備周邊配套設備
電 話(huà):86-755-27944258/27888858
傳 真:86-755-27944758
郵 箱:13827407430@139.com
地 址:深圳市寶安區松崗鎮松崗東路10號華豐高新科技園綜合樓一二樓
Copyright ? 2022 深圳市富思邁科技有限公司 版權所有 粵ICP備11085095號
技術(shù)支持:01THINK